Succesvol ONS schooldamkampioenschap
IKC Binnenstebuiten dubbelkampioen Lingewaard
door Marije ter Maat
Een volle zaal, 23 teams, zo’n 100 kinderen en hun supporters zorgden samen afgelopen woensdag 20 november voor een succesvol ONS schooldamkampioenschap.
Door sluiting van het Koelhuis moesten wij uitwijken naar een andere locatie, gelukkig konden wij terecht in de kantine van RKHVV.
Met dank aan de vrijwilligers konden we zoveel kinderen tegelijk laten dammen.
Na 6 zenuwslopende rondes was het bekend wie er door mochten naar de halve finale van Gelderland en natuurlijk ook wie de titel ‘Schooldamkampioen van de gemeente Lingewaard’ kreeg. IKC De Abacus, IKC Binnenstebuiten, IKC de Regenboog, IKC Donatushof en IKC ’t Holthuus streden om de prijzen.
Zowel bij groep 5/6, als groep 7/8, ging deze titel naar een team van IKC Binnenstebuiten.
Gefeliciteerd!
| AW | + | = | – | Pt | WP | SB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binnenstebuiten 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 44 | 32 |
| 2 | Binnenstebuiten 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 42 | 32 |
| 3 | Binnenstebuiten 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 42 | 28 |
| 4 | Binnenstebuiten 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 42 | 27 |
| 5 | Holthuus 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 41 | 25 |
| 6 | De Regenboog 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 39 | 21 |
| 7 | Abacus | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 34 | 23 |
| 8 | De Regenboog 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 32 | 27 |
| 9 | Binnenstebuiten 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 30 | 29 |
| 10 | De Regenboog 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 31 | 20 |
| 11 | De Regenboog 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 35 | 25 |
| 12 | De Regenboog 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 34 | 18 |
| 13 | Holthuus 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 29 | 15 |
| 14 | Binnenstebuiten 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 29 | 14 |
| AW | + | = | – | Pt | WP | SB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binnenstebuiten 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 39 | 44 |
| 2 | De Regenboog 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 41 | 33 |
| 3 | Donatushof 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 38 | 26 |
| 4 | Binnenstebuiten 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 40 | 19 |
| 5 | De Regenboog 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 38 | 28 |
| 6 | Donatushof 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 31 | 31 |
| 7 | Binnenstebuiten 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 31 | 23 |
| 8 | Holthuus 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 37 | 19 |
| 9 | Donatushof 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 33 | 17 |






