Ranglijst | ||||||||
|
| AW | + | = | – | Pt | WP | SB |
1 | Rik Verboon | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 71 | 106 |
2 | Martijn de Leeuw | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 77 | 109 |
3 | Heike Verheul | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 76 | 107 |
4 | Thijs van den Broek | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 72 | 98 |
5 | Ricardo Prins | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 77 | 68 |
6 | Jan Peter Visser | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 64 | 58 |
7 | Geoffrey dl Fonteyne | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 68 | 63 |
8 | Maarten de With | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 66 | 58 |
9 | Jos Plijter | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 65 | 57 |
10 | Michiel Torn | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 69 | 50 |
11 | Lotte Aleven | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 61 | 41 |
12 | Conall Sleutel | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 61 | 38 |
13 | Vicky Andriessen | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 55 | 37 |
14 | Thijs Alderliesten | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 59 | 32 |
15 | Arwin Lammers | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 51 | 32 |
16 | Pepijn van den Brink | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 48 | 24 |
17 | Wilco van Beest | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 57 | 26 |
18 | Yael Samanter | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 55 | 20 |
Wedstrijden: 72 Winstpartijen: 50 69.4%Eindstand met uitslagenmatrix (75.07 KB)