Ranglijst per 3 juni | |||||||||||||
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | AW | + | = | – | Pt |
1 | Gerard Boogaars | • | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 |
2 | Jan Segeren | 0 | • | . | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
3 | Lotte Aleven | 1 | . | • | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 |
4 | Bart Leijser | 0 | 0 | 1 | • | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | Harry Hendriksen | 0 | 0 | 0 | 1 | • | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | Jan Bouwmeister | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | • | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 |
7 | Piet Verhaegh | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | • | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Ronde 1 18-03-2010 Eerste klasse | |||
Lotte Aleven | Vrij | – | |
Gerard Boogaars | Harry Hendriksen | 2-0 | |
Jan Bouwmeister | Jan Segeren | 1-1 | |
Piet Verhaegh | Bart Leijser | 2-0 | |
Ronde 2 25-03-2010 Eerste klasse | |||
Lotte Aleven | Gerard Boogaars | 1-1 | |
Jan Segeren | Piet Verhaegh | 2-0 | |
Harry Hendriksen | Jan Bouwmeister | 1-1 | |
Vrij | Bart Leijser | – | |
Ronde 3 08-04-2010 Eerste klasse | |||
Gerard Boogaars | Vrij | – | |
Jan Bouwmeister | Lotte Aleven | 1-1 | |
Piet Verhaegh | Harry Hendriksen | 0-2 | |
Bart Leijser | Jan Segeren | 0-2 | |
Ronde 4 15-04-2010 Eerste klasse | |||
Lotte Aleven | Piet Verhaegh | 2-0 | |
Gerard Boogaars | Jan Bouwmeister | 2-0 | |
Harry Hendriksen | Bart Leijser | 1-1 | |
Vrij | Jan Segeren | – | |
Ronde 5 29-04-2010 Eerste klasse | |||
Jan Bouwmeister | Vrij | – | |
Piet Verhaegh | Gerard Boogaars | 0-2 | |
Bart Leijser | Lotte Aleven | 1-1 | |
Jan Segeren | Harry Hendriksen | 2-0 | |
Ronde 6 06-05-2010 Eerste klasse | |||
Lotte Aleven | Jan Segeren | – | |
Gerard Boogaars | Bart Leijser | 2-0 | |
Jan Bouwmeister | Piet Verhaegh | 1-1 | |
Vrij | Harry Hendriksen | – | |
Ronde 7 27-05-2010 Eerste klasse | |||
Piet Verhaegh | Vrij | – | |
Bart Leijser | Jan Bouwmeister | 2-0 | |
Jan Segeren | Gerard Boogaars | 0-2 | |
Harry Hendriksen | Lotte Aleven | 0-2 | |






