Kampioenschap groep Piet
1 | Storm |
| 13 | 23 |
2 | Teun |
| 13 | 19 |
3 | Stefanya | 13 | 18 | |
4 | Duco |
| 14 | 17 |
5 | Jens |
| 14 | 12 |
6 | Dylan |
| 13 | 8 |
7 | Justin |
| 14 | 7 |
8 | Boed |
| 14 | 4 |
Kampioenschap groep Jos
1 | Indy |
| 9 | 15 |
2 | Isa |
| 9 | 13 |
3 | Frank |
| 9 | 10 |
4 | Morris |
| 9 | 9 |
5 | Jolie |
| 9 | 5 |
6 | Kim |
| 9 | 2 |
Kampioenschap groep Piet
1 | Storm |
| 13 | 23 |
2 | Teun |
| 13 | 19 |
3 | Stefanya | 13 | 18 | |
4 | Duco |
| 14 | 17 |
5 | Jens |
| 14 | 12 |
6 | Dylan |
| 13 | 8 |
7 | Justin |
| 14 | 7 |
8 | Boed |
| 14 | 4 |
Kampioenschap groep Jos
1 | Indy |
| 9 | 15 |
2 | Isa |
| 9 | 13 |
3 | Frank |
| 9 | 10 |
4 | Morris |
| 9 | 9 |
5 | Jolie |
| 9 | 5 |
6 | Kim |
| 9 | 2 |