Eindstand | ||||||||||||||||
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | AW | + | = | – | Pt |
1 | Pepijn van den Brink | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | |
2 | Wout Aleven | 0 | . | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | |
3 | Lotte Aleven | 0 | . | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | |
4 | Richard Kempen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
5 | Rodee Buist | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | |
6 | Elle Straatman | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | |
7 | Ronald Neijenhuis | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | |
8 | Edith Rap | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | |
9 | Sterre Damen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | |
10 | Max van de Ven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | |
Wedstrijden: 44 Winstpartijen: 39 88.6%
Ronde 1 09-03-2006 Finale groep 1 jeugd | |||
Wout Aleven | Elle Straatman | 2-0 |
|
Pepijn van den Brink | Ronald Neijenhuis | 2-0 |
|
Lotte Aleven | Richard Kempen | 1-1 |
|
Edith Rap | Max van de Ven | 0-2 |
|
Sterre Damen | Rodee Buist | 0-2 |
|
Ronde 2 16-03-2006 Finale groep 1 jeugd | |||
Wout Aleven | Pepijn van den Brink | 0-2 |
|
Max van de Ven | Sterre Damen | 0-2 |
|
Richard Kempen | Edith Rap | 2-0 |
|
Ronald Neijenhuis | Lotte Aleven | 2-0 |
|
Elle Straatman | Rodee Buist | 2-0 |
|
Ronde 3 23-03-2006 Finale groep 1 jeugd | |||
Pepijn van den Brink | Elle Straatman | 2-0 |
|
Lotte Aleven | Wout Aleven | – |
|
Edith Rap | Ronald Neijenhuis | 0-2 |
|
Sterre Damen | Richard Kempen | 0-2 |
|
Rodee Buist | Max van de Ven | 2-0 |
|
Ronde 4 06-04-2006 Finale groep 1 jeugd | |||
Wout Aleven | Edith Rap | 1-1 |
|
Pepijn van den Brink | Lotte Aleven | 2-0 |
|
Richard Kempen | Rodee Buist | 0-2 |
|
Ronald Neijenhuis | Sterre Damen | 0-2 |
|
Elle Straatman | Max van de Ven | 2-0 |
|
Ronde 5 13-04-2006 Finale groep 1 jeugd | |||
Lotte Aleven | Elle Straatman | 2-0 |
|
Edith Rap | Pepijn van den Brink | 0-2 |
|
Sterre Damen | Wout Aleven | 0-2 |
|
Rodee Buist | Ronald Neijenhuis | 2-0 |
|
Max van de Ven | Richard Kempen | 0-2 |
|
Ronde 6 27-04-2006 Finale groep 1 jeugd | |||
Wout Aleven | Rodee Buist | 2-0 |
|
Pepijn van den Brink | Sterre Damen | 2-0 |
|
Lotte Aleven | Edith Rap | 2-0 |
|
Ronald Neijenhuis | Max van de Ven | 2-0 |
|
Elle Straatman | Richard Kempen | 1-1 |
|
Ronde 7 04-05-2006 Finale groep 1 jeugd | |||
Edith Rap | Elle Straatman | 2-0 |
|
Sterre Damen | Lotte Aleven | 0-2 |
|
Rodee Buist | Pepijn van den Brink | 0-2 |
|
Max van de Ven | Wout Aleven | 0-2 |
|
Richard Kempen | Ronald Neijenhuis | 1-1 |
|
Ronde 8 18-05-2006 Finale groep 1 jeugd | |||
Wout Aleven | Richard Kempen | 2-0 |
|
Pepijn van den Brink | Max van de Ven | 2-0 |
|
Lotte Aleven | Rodee Buist | 2-0 |
|
Edith Rap | Sterre Damen | 2-0 |
|
Elle Straatman | Ronald Neijenhuis | 2-0 |
|
Ronde 9 01-06-2006 Finale groep 1 jeugd | |||
Sterre Damen | Elle Straatman | 1-1 |
|
Rodee Buist | Edith Rap | 0-2 |
|
Max van de Ven | Lotte Aleven | 0-2 |
|
Richard Kempen | Pepijn van den Brink | 0-2 |
|
Ronald Neijenhuis | Wout Aleven | 0-2 |
|






