Eindstand | ||||||||||||||||
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | AW | + | = | – | Pt |
1 | Lonneke Standhardt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | |
2 | Lisa Aleven | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | |
3 | Wencke Standhardt | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | |
4 | Rosalie Mathijssen | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | |
5 | Noortje vn dn Brink | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | |
6 | Petra Radoslavjevic | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | |
7 | Fenna Kloppenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | |
8 | Bart Freriks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | |
9 | Cheryll van Onna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | |
10 | Tomas Derksen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | |
Wedstrijden: 45 Winstpartijen: 43 95.6%
Ronde 1 09-03-2006 Finale groep 2 jeugd | |||
Noortje vn dn Brink | Bart Freriks | 2-0 |
|
Lisa Aleven | Lonneke Standhardt | 0-2 |
|
Fenna Kloppenburg | Wencke Standhardt | 0-2 |
|
Cheryll van Onna | Tomas Derksen | 2-0 |
|
Rosalie Mathijssen | Petra Radoslavjevic | 2-0 |
|
Ronde 2 16-03-2006 Finale groep 2 jeugd | |||
Noortje vn dn Brink | Lisa Aleven | 0-2 |
|
Tomas Derksen | Rosalie Mathijssen | 0-2 |
|
Wencke Standhardt | Cheryll van Onna | 2-0 |
|
Lonneke Standhardt | Fenna Kloppenburg | 2-0 |
|
Bart Freriks | Petra Radoslavjevic | 0-2 |
|
Ronde 3 23-03-2006 Finale groep 2 jeugd | |||
Lisa Aleven | Bart Freriks | 2-0 |
|
Fenna Kloppenburg | Noortje vn dn Brink | 0-2 |
|
Cheryll van Onna | Lonneke Standhardt | 0-2 |
|
Rosalie Mathijssen | Wencke Standhardt | 0-2 |
|
Petra Radoslavjevic | Tomas Derksen | 2-0 |
|
Ronde 4 06-04-2006 Finale groep 2 jeugd | |||
Noortje vn dn Brink | Cheryll van Onna | 2-0 |
|
Lisa Aleven | Fenna Kloppenburg | 2-0 |
|
Wencke Standhardt | Petra Radoslavjevic | 0-2 |
|
Lonneke Standhardt | Rosalie Mathijssen | 2-0 |
|
Bart Freriks | Tomas Derksen | 1-1 |
|
Ronde 5 13-04-2006 Finale groep 2 jeugd | |||
Fenna Kloppenburg | Bart Freriks | 2-0 |
|
Cheryll van Onna | Lisa Aleven | 0-2 |
|
Rosalie Mathijssen | Noortje vn dn Brink | 2-0 |
|
Petra Radoslavjevic | Lonneke Standhardt | 0-2 |
|
Tomas Derksen | Wencke Standhardt | 0-2 |
|
Ronde 6 27-04-2006 Finale groep 2 jeugd | |||
Noortje vn dn Brink | Petra Radoslavjevic | 2-0 |
|
Lisa Aleven | Rosalie Mathijssen | 2-0 |
|
Fenna Kloppenburg | Cheryll van Onna | 1-1 |
|
Lonneke Standhardt | Tomas Derksen | 2-0 |
|
Bart Freriks | Wencke Standhardt | 0-2 |
|
Ronde 7 04-05-2006 Finale groep 2 jeugd | |||
Cheryll van Onna | Bart Freriks | 0-2 |
|
Rosalie Mathijssen | Fenna Kloppenburg | 2-0 |
|
Petra Radoslavjevic | Lisa Aleven | 0-2 |
|
Tomas Derksen | Noortje vn dn Brink | 0-2 |
|
Wencke Standhardt | Lonneke Standhardt | 0-2 |
|
Ronde 8 18-05-2006 Finale groep 2 jeugd | |||
Noortje vn dn Brink | Wencke Standhardt | 0-2 |
|
Lisa Aleven | Tomas Derksen | 2-0 |
|
Fenna Kloppenburg | Petra Radoslavjevic | 0-2 |
|
Cheryll van Onna | Rosalie Mathijssen | 0-2 |
|
Bart Freriks | Lonneke Standhardt | 0-2 |
|
Ronde 9 01-06-2006 Finale groep 2 jeugd | |||
Rosalie Mathijssen | Bart Freriks | 2-0 |
|
Petra Radoslavjevic | Cheryll van Onna | 2-0 |
|
Tomas Derksen | Fenna Kloppenburg | 0-2 |
|
Wencke Standhardt | Lisa Aleven | 0-2 |
|
Lonneke Standhardt | Noortje vn dn Brink | 2-0 |
|






