Uitslagen achtste ronde en eindstand
Ronde 8 03-05-2008 | |||
Gilles Yeung | Alex Ketelaars | 0-2 |
|
Arwin Lammers | Gerben v Steenbergen | 2-0 |
|
Pepijn van den Brink | Jaco Kastelein | 2-0 |
|
Rutger Oskam | Jannes Kromhout | 2-0 |
|
Tom Swelsen | Martijn v IJzendoorn | 2-0 |
|
Jan Groenendijk | Wopke de Vries | 0-2 |
|
Thimo Werkman | Adriaan Molendijk | 0-2 |
|
Niels Verboon | Gerwin Schimmel | 1-1 |
|
Hidde Hoekman | Lisa Aleven | 1-1 |
|
Eindstand JeurissenJanssen NK pupillen 2008 | ||||||||
|
| AW | + | = | – | Pt | WP | SB |
1 | Arwin Lammers | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 72 | 110 |
2 | Gilles Yeung | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 75 | 109 |
3 | Alex Ketelaars | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 66 | 81 |
4 | Pepijn van den Brink | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 75 | 91 |
5 | Rutger Oskam | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 74 | 81 |
6 | Gerben v Steenbergen | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 69 | 64 |
7 | Wopke de Vries | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 63 | 64 |
8 | Tom Swelsen | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 54 | 51 |
9 | Martijn v IJzendoorn | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 72 | 63 |
10 | Adriaan Molendijk | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 61 | 46 |
11 | Jannes Kromhout | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 74 | 57 |
12 | Jaco Kastelein | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 64 | 45 |
13 | Jan Groenendijk | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 62 | 44 |
14 | Gerwin Schimmel | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 53 | 33 |
15 | Hidde Hoekman | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 54 | 31 |
16 | Thimo Werkman | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 52 | 23 |
17 | Lisa Aleven | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 59 | 21 |
18 | Niels Verboon | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 53 | 20 |






