|
| AW | + | = | – | Pt | WP | SB |
1 | Sil Spieard | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 74 | 126 |
2 | Wout Rensen | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 72 | 93 |
3 | Guido Jansen | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 72 | 85 |
4 | Michelle Kway | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 64 | 75 |
5 | Nikki Huberts | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 61 | 74 |
6 | Dennis Hendriks | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 58 | 68 |
7 | Pleun Stappers | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 83 | 94 |
8 | Joep van Geelen | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 54 | 55 |
9 | Chantal de Wolf | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 65 | 44 |
10 | Milan Roelofs | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 56 | 48 |
11 | Mick Buurman | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 51 | 40 |
12 | Daphne van Elferen | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 32 | 39 |
13 | Job Frijen | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 54 | 45 |
14 | Jasper van Meerten | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 69 | 47 |
15 | Demi Nijhuis | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 51 | 29 |
16 | Jeffrey Beltman | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 24 | 24 |
17 | Willemijn Derksen | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 37 | 18 |
18 | Femke Holleman | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 35 | 18 |
19 | Nicole Muller | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 39 | 19 |
20 | Julia van Paridon | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 63 | 29 |
21 | Ann. van ’t Klooster | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 57 | 21 |
22 | Joris Roelofs | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 32 | 28 |
23 | Yara Niels | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 41 | 5 |
24 | Vivienne Mol | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 38 | 5 |
25 | Diana van Dorland | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 48 | 7 |
Wedstrijden: 91 Winstpartijen: 83 91.2%