Onderlinge jeugd 2011-2012 niveau >= 3
Herfstcompetitie
Ranglijst per 15 december | ||||||
|
| AW | + | = | – | Pt |
1 | Tessa Aleven | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
2 | Niek Knuiman | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 |
3 | Simon Kruit | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 |
. | Jochem van den Brink | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 |
5 | Mohammed Hassan | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 |
6 | Tim Kemperman | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 |
7 | Jordy van Sommeren | 13 | 4 | 1 | 8 | 9 |
8 | Todor Wissink | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 |
9 | Luka Wissink | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
10 | Jerom Wandel | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 |
11 | Calvin Kway | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 |
12 | Berkaan Durmus | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 |
13 | Lucca Jan Bergamin | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |






