|
| AW | + | = | – | Pt | WP | SB |
1 | Max van de Ven | 14 | 11 | 0 | 3 | 22 | 219 | 342 |
2 | Elle Straatman | 14 | 11 | 0 | 3 | 22 | 199 | 278 |
3 | Lotte Aleven | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 | 188 | 296 |
4 | Ronald Neijenhuis | 14 | 9 | 0 | 5 | 18 | 217 | 268 |
5 | Richard van Kempen | 15 | 8 | 2 | 5 | 18 | 227 | 256 |
6 | Petra Radosavljevic | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | 131 | 146 |
7 | Edith Rap | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 | 217 | 206 |
8 | Rodee Buist | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 | 214 | 210 |
9 | Sterre Damen | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 | 210 | 208 |
10 | Lonneke Standhardt | 13 | 7 | 0 | 6 | 14 | 191 | 168 |
11 | Lisa Aleven | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 | 200 | 148 |
12 | Wencke Standhardt | 13 | 6 | 1 | 6 | 13 | 204 | 176 |
13 | Rosalie Mattijssen | 13 | 6 | 1 | 6 | 13 | 176 | 144 |
14 | Cheryll van Onna | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 157 | 111 |
15 | Fenna Kloppenburg | 15 | 5 | 2 | 8 | 12 | 195 | 94 |
16 | Bart Freriks | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | 198 | 105 |
17 | Quint van Onna | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 | 160 | 102 |
18 | Noortje vn dn Brink | 13 | 3 | 2 | 8 | 8 | 155 | 72 |
19 | Daymian | 15 | 3 | 2 | 10 | 8 | 164 | 37 |
20 | Tomas Derksen | 14 | 3 | 1 | 10 | 7 | 164 | 31 |
21 | Folker | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 102 | 0 |
22 | Luca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Wedstrijden: 144 Winstpartijen: 134 93.1%