|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | AW | + | = | – | Pt |
1 | Geert van Aalten | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 21 | |
2 | Jo Weijman | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | |
3 | Theo Berends | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | |
4 | Jan Linssen | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | |
5 | Coen Donders | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | |
6 | Rob Schrooten | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | |
7 | Bas van Engelen | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
8 | Geert Boogaars | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | |
9 | Henk Kemperman | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | |
10 | Harry Hendriksen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | |
11 | Bart Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 | 8 | 3 | |
12 | Jan Bouwmeister | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 3 | 8 | 3 |
Wedstrijden: 66 Winstpartijen: 53 80.3%