Eindstand groep 1 | ||||||
|
| AW | + | = | – | Pt |
1 | Geert van Aalten | 11 | 9 | 2 | 0 | 20 |
2 | Henny van Aalten | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 |
3 | Theo Berends | 12 | 6 | 5 | 1 | 17 |
4 | Emiel Leijser | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 |
5 | Arno Arends | 12 | 3 | 9 | 0 | 15 |
6 | Ton Berends | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 |
7 | Theo Willemsen | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 |
8 | Jan Linssen | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 |
9 | Remco Vredenberg | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 |
10 | Jan Segeren | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 |
11 | Harry Hendriksen | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 |
12 | Joop Janssen | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
13 | Bart Leijser | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 |






