Eindstand groep 2 | ||||||
|
| AW | + | = | – | Pt |
1 | Rob Schrooten | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 |
2 | Ralf Veenings | 11 | 6 | 5 | 0 | 17 |
3 | Coen Donders | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 |
4 | Leen de Rooij | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 |
5 | Jo Weijman | 11 | 3 | 8 | 0 | 14 |
6 | Albert Pathuis | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 |
7 | Bas van Engelen | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 |
8 | Gera Hol | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 |
9 | Jan Bouwmeister | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 |
10 | Dirk Joosten | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 |
11 | Geert Boogaars | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 |






