Winterkampioenschap 2013 Groepen 2 en 3

Het winterkampioenschap wordt gespeeld van december 2012 tot en met februari 2013. Groep 2 en 3 spelen in één competitie, maar per groep (categorie) wordt ook een apart klassement opgemaakt. Het combinatieklassement is het aantal combinaties (zetjes) dat iemand uitgehaald heeft (de bekercompetitie uitgezonderd). De bekercompetitie bestaat uit partijen die gespeeld worden buiten de normale competitie, zoals een tweede partij op een avond.

Ranglijsten per 7 februari

Ranglijst


AW+=Pt WP SB
1 Jan Borgers 6 501 10 3860
2 Mohamed Hassan 5 401 8 4064
3 Bryan van Alst 5 401 8 2546
4 Teun van den Brink 6 402 8 3534
5 Tijn Borgers 6 402 8 2828
6 Linsey van Leeuwen 6 312 7 3529
7 Simon Kruit 4 301 6 1922
8 Lucca-Jan Bergamin 4 301 6 1016
9 Jordy van Sommeren 6 303 6 3732
10 Niek Knuiman 6 303 6 2514
11 Luca Scholten 5 212 5 2521
12 Danny de Haas 5 212 5 2215
13 Cas Aleven 6 213 5 3719
14 Joost Rossen 6 213 5 3619
15 Simon Wouters 5 203 4 234
16 Steven Knuiman 5 113 3 219
17 Eline Philip 3 102 2 1916
18 Ted Polman 5 104 2 3010
19 Che Durmus 6 105 2 3512
20 Nina Fleskes 6 105 2 336
21 Tim Kemperman 2 002 0 100


Ranglijst


AW+=Pt WP SB
1 Jan Borgers 6 501 10 3860
2 Mohamed Hassan 5 401 8 4064
3 Bryan van Alst 5 401 8 2546
4 Teun van den Brink 6 402 8 3534
5 Tijn Borgers 6 402 8 2828
6 Linsey van Leeuwen 6 312 7 3529
7 Simon Kruit 4 301 6 1922
8 Lucca-Jan Bergamin 4 301 6 1016
9 Jordy van Sommeren 6 303 6 3732
10 Niek Knuiman 6 303 6 2514
11 Luca Scholten 5 212 5 2521
12 Danny de Haas 5 212 5 2215
13 Cas Aleven 6 213 5 3719
14 Joost Rossen 6 213 5 3619
15 Simon Wouters 5 203 4 234
16 Steven Knuiman 5 113 3 219
17 Eline Philip 3 102 2 1916
18 Ted Polman 5 104 2 3010
19 Che Durmus 6 105 2 3512
20 Nina Fleskes 6 105 2 336
21 Tim Kemperman 2 002 0 100


Combinatieklassement (zetjes)
Winterkampioenschap, stand per 7 februari 2013
Linsey van Leeuwen12
Danny de Haas10
Jan Borgers9
Simon Kruit8
Tijn Borgers8
Teun van den Brink8
Joost Rossen8
Niek Knuiman8
Cas Aleven7
Bryan van Alst6
Che Durmus6
Jordy van Sommeren6
Mohammed Hassan5
Steven Knuiman4
Luca Scholten3
Simon Wouters3
Eline Philip2
Ted Polman2
Nina Fleskes2
Lucca Jan Bergamin2