
Op woensdag 21 november werd het individuele schooldamkampioenschap van Lingewaard gespeeld. Hieraan namen 33 kinderen deel. Kampioen in groep 5/6 werd Cas Aleven. Joost Rossen werd tweede en Tijn Borgers derde. Gor Lor werd kampioen van Lingewaard in groep 7/8. In deze groep werd Thom Nas tweede en Sai Jansen derde.
Eindstand Groep 5/6
|
| Cat | AW | + | = | – | Pt | WP | SB |
---|
1 | Cas Aleven | A | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 59 | 98 |
2 | Joost Rossen | A | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 58 | 96 |
3 | Tijn Borgers | A | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 66 | 88 |
4 | Bryan van Alst | A | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 60 | 76 |
5 | Danny de Haas | A | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 60 | 72 |
6 | Steven Knuiman | A | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 47 | 53 |
7 | Loek van Onna | A | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 53 | 42 |
8 | Teun Dreise | A | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 49 | 35 |
9 | Tim Fleskes | A | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 47 | 35 |
10 | Dylan Zuchowski | A | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 42 | 30 |
11 | Stijn Kokke | A | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 48 | 32 |
12 | Noud Rutjers | A | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 45 | 30 |
13 | Anna Rijks | A | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 42 | 33 |
14 | Casper Röttjers | A | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 43 | 19 |
15 | Boed Derksen | A | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 41 | 15 |
16 | Justin Kemperman | A | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 39 | 18 |
17 | Ruben Derksen | A | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 37 | 13 |
18 | Jay Ax | A | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 37 | 13 |
19 | Damian Ax | A | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 48 | 20 |
20 | Noud Pelkman | A | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 41 | 12 |
21 | Bo Derksen | A | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 33 | 0 |
Eindstand Groep 7/8
|
| Cat | AW | + | = | – | Pt | WP | SB |
---|
1 | Gor Lor | B | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 65 | 86 |
2 | Thom Nas | B | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 59 | 74 |
3 | Sai Jansen | B | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 57 | 74 |
4 | Faysal Asrih Alami | B | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 56 | 48 |
5 | Jan Borgers | B | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 53 | 50 |
6 | Linsey van Leeuwen | B | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 53 | 50 |
7 | Bjoreno Degens | B | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 51 | 58 |
8 | Sergio Miano | B | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 51 | 42 |
9 | Nijs Peelen | B | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 48 | 36 |
10 | Dario Scholten | B | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 58 | 44 |
11 | Danny Hulsman | B | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 51 | 31 |
12 | Erien Heesen | B | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 33 | 9 |