Eindstanden Winterkampioenschap 2015

Van september tot half december werd het Winterkampioenschap afgewerkt. Er zijn drie ranglijsten: 1. het Winterkampioenschap, 2. de beker en 3. de zetjescompetitie. Partijen voor de beker worden gespeeld wanneer er tijd is voor een tweede partij op een avond. Alleen zetjes in de eerste partij op een avond tellen.

Eindstand Winterkampioenschap
AW+=PtWPSB
1 Linsey van Leeuwen 10 811 17 86147
2 Cas Aleven 10 703 14 8898
3 Danny de Haas 10 604 12 91102
4 Tijn Borgers 7 502 10 7286
5 Billy Bor 11 506 10 9788
6 Thijs Rossen 10 415 9 9665
7 Dylan Zuchouwski 8 404 8 7764
8 Indy Nieling 10 406 8 9450
9 Stef Huberts 10 406 8 8638
10 Joost Rossen 4 211 5 2329
11 Jan Borgers 5 212 5 5557
12 Stefanya Baliakina 7 205 4 5630
13 Hugo de Kroon 10 109 2 968

 

Eindstand bekercompetitie
AW+=PtWPSB
1 Danny de Haas 13 913 19 100113
2 Stef Huberts 14 914 19 102129
3 Tijn Borgers 7 610 13 60115
4 Indy Nieling 10 523 12 8892
5 Billy Bor 11 515 11 135111
6 Linsey van Leeuwen 5 410 9 4793
7 Thijs Rossen 12 318 7 12563
8 Jan Borgers 5 302 6 6962
9 Joost Rossen 5 212 5 4329
10 Stefanya Baliakina 10 136 5 11539
11 Hugo de Kroon 12 138 5 16453
12 Cas Aleven 4 202 4 344
13 Dylan Zuchouski 8 017 1 819

 

Eindstand zetjescompetitie
DannydeHaas16
LinseyvanLeeuwen14
Cas Aleven12
Billy Bor12
Tijn Borgers11
Indy Nieling9
Stef Huberts8
Joost Rossen7
Thijs Rossen7
Jan Borgers6
Dylan Zuchouwski3
Stefanya Baliakina2