Kampioenschap van Huissen 2015

Kampioenschap van Huissen
Groep Alex, alle spelers in één groep, verschillende niveaus
Ranglijst kampioenschap; ranglijst bekercompetitie; ranglijst zetjescompetitie

Ranglijst kampioenschap
AW+=PtWPSB
1 Simon Kruit 5 410 9 2745
.Tijn Borgers 5 410 9 2745
3 Linsey van Leeuwen 4 310 7 1829
4 Joost Rossen 5 311 7 2117
5 Thijs Rossen 5 221 6 2319
6 Niek Knuiman 5 212 5 2713
7 Max de Kroon 5 212 5 2410
8 Cas Aleven 5 212 5 2115
9 Danny de Haas 3 201 4 1716
10 Stefania Baliakina 4 121 4 1813
11 Indy Nieling 5 113 3 218
12 Jan Borgers 3 102 2 140
13 Stef Huberts 5 104 2 240
14 Dylan Zuchouwski 5 104 2 200
15 Stefan Römer 3 003 0 90

 

Ranglijst bekertoernooi
AW+=PtWPSB
1 Niek Knuiman 5 401 8 2234
2 Tijn Borgers 5 311 7 2121
3 Cas Aleven 3 300 6 816
4 Simon Kruit 4 301 6 1412
5 Jan Borgers 3 210 5 1523
6 Thijs Rossen 3 201 4 1516
7 Linsey van Leeuwen 3 201 4 84
8 Stef Huberts 5 203 4 2616
9 Max de Kroon 6 204 4 190
10 Danny de Haas 2 101 2 60
11 Indy Nieling 3 102 2 144
12 Stefania Baliakina 3 102 2 60
13 Joost Rossen 1 001 0 60
14 Stefan Römer 2 002 0 70
15 Dylan Zuchouski 5 005 0 270

Ranglijst zetjescompetitie

Tijn Borgers13
Linsey van Leeuwen9
Danny de Haas8
Cas Aleven5
Simon Kruit5
Jan Borgers4
Indy Nieling4
Stefania Baliakina3
Thijs Rossen3
Max de Kroon3
Stef Huberts3
Joost Rossen2
Dylan Zuchouwski1
Stefan1
Niek Knuiman1