Kampioenschap van Huissen
Groep Alex, alle spelers in één groep, verschillende niveaus
Ranglijst kampioenschap; ranglijst bekercompetitie; ranglijst zetjescompetitie
AW | + | = | – | Pt | WP | SB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Kruit | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 27 | 45 |
. | Tijn Borgers | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 27 | 45 |
3 | Linsey van Leeuwen | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 18 | 29 |
4 | Joost Rossen | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 21 | 17 |
5 | Thijs Rossen | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 23 | 19 |
6 | Niek Knuiman | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 27 | 13 |
7 | Max de Kroon | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 24 | 10 |
8 | Cas Aleven | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 21 | 15 |
9 | Danny de Haas | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 17 | 16 |
10 | Stefania Baliakina | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 18 | 13 |
11 | Indy Nieling | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 21 | 8 |
12 | Jan Borgers | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 |
13 | Stef Huberts | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 24 | 0 |
14 | Dylan Zuchouwski | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 20 | 0 |
15 | Stefan Römer | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
AW | + | = | – | Pt | WP | SB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niek Knuiman | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 22 | 34 |
2 | Tijn Borgers | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 21 | 21 |
3 | Cas Aleven | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 16 |
4 | Simon Kruit | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 14 | 12 |
5 | Jan Borgers | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 | 23 |
6 | Thijs Rossen | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 15 | 16 |
7 | Linsey van Leeuwen | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 |
8 | Stef Huberts | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 26 | 16 |
9 | Max de Kroon | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 19 | 0 |
10 | Danny de Haas | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
11 | Indy Nieling | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | 4 |
12 | Stefania Baliakina | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
13 | Joost Rossen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
14 | Stefan Römer | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
15 | Dylan Zuchouski | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 |
Ranglijst zetjescompetitie
Tijn Borgers | 13 |
Linsey van Leeuwen | 9 |
Danny de Haas | 8 |
Cas Aleven | 5 |
Simon Kruit | 5 |
Jan Borgers | 4 |
Indy Nieling | 4 |
Stefania Baliakina | 3 |
Thijs Rossen | 3 |
Max de Kroon | 3 |
Stef Huberts | 3 |
Joost Rossen | 2 |
Dylan Zuchouwski | 1 |
Stefan | 1 |
Niek Knuiman | 1 |