Eindstand | ||||||||||||||
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | AW | + | = | – | Pt |
1 | Willem Hoek | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | |
2 | Jan Segeren | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | |
3 | Dirk Joosten | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | |
4 | Jan Bouwmeister | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | |
5 | Albert Pathuis | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | |
6 | Joop Janssen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | |
7 | Ben Gidding | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
8 | Bart Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | |
Wedstrijden: 28 Winstpartijen: 15 53.6%
Ronde 1 09-03-2006 Finale eerste klasse 05/06 | |||
Joop Janssen | Vrije ronde | – |
|
Albert Pathuis | Willem Hoek | 1-1 |
|
Ben Gidding | Dirk Joosten | 0-2 |
|
Jan Segeren | Jan Bouwmeister | 1-1 |
|
Bart Peters | Vrij | – |
|
Ronde 2 16-03-2006 Finale eerste klasse 05/06 | |||
Joop Janssen | Albert Pathuis | 1-1 |
|
Jan Bouwmeister | Bart Peters | 2-0 |
|
Dirk Joosten | Jan Segeren | 0-2 |
|
Willem Hoek | Ben Gidding | 2-0 |
|
Vrije ronde | Vrij | – |
|
Ronde 3 30-03-2006 Finale eerste klasse 05/06 | |||
Albert Pathuis | Vrije ronde | – |
|
Ben Gidding | Joop Janssen | 1-1 |
|
Jan Segeren | Willem Hoek | 0-2 |
|
Bart Peters | Dirk Joosten | 0-2 |
|
Vrij | Jan Bouwmeister | – |
|
Ronde 4 06-04-2006 Finale eerste klasse 05/06 | |||
Joop Janssen | Jan Segeren | 0-2 |
|
Albert Pathuis | Ben Gidding | 2-0 |
|
Dirk Joosten | Vrij | – |
|
Willem Hoek | Bart Peters | 2-0 |
|
Vrije ronde | Jan Bouwmeister | – |
|
Ronde 5 20-04-2006 Finale eerste klasse 05/06 | |||
Ben Gidding | Vrije ronde | – |
|
Jan Segeren | Albert Pathuis | 2-0 |
|
Bart Peters | Joop Janssen | 1-1 |
|
Vrij | Willem Hoek | – |
|
Jan Bouwmeister | Dirk Joosten | 1-1 |
|
Ronde 6 27-04-2006 Finale eerste klasse 05/06 | |||
Joop Janssen | Vrij | – |
|
Albert Pathuis | Bart Peters | 2-0 |
|
Ben Gidding | Jan Segeren | 1-1 |
|
Willem Hoek | Jan Bouwmeister | 1-1 |
|
Vrije ronde | Dirk Joosten | – |
|
Ronde 7 11-05-2006 Finale eerste klasse 05/06 | |||
Jan Segeren | Vrije ronde | – |
|
Bart Peters | Ben Gidding | 1-1 |
|
Vrij | Albert Pathuis | – |
|
Jan Bouwmeister | Joop Janssen | 1-1 |
|
Dirk Joosten | Willem Hoek | 2-0 |
|
Ronde 8 18-05-2006 Finale eerste klasse 05/06 | |||
Joop Janssen | Dirk Joosten | 1-1 |
|
Albert Pathuis | Jan Bouwmeister | 1-1 |
|
Ben Gidding | Vrij | – |
|
Jan Segeren | Bart Peters | 2-0 |
|
Vrije ronde | Willem Hoek | – |
|
Ronde 9 08-06-2006 Finale eerste klasse 05/06 | |||
Bart Peters | Vrije ronde | – |
|
Vrij | Jan Segeren | – |
|
Jan Bouwmeister | Ben Gidding | 2-0 |
|
Dirk Joosten | Albert Pathuis | 1-1 |
|
Willem Hoek | Joop Janssen | 2-0 |
|






