Eindstand | ||||||
|
| AW | + | = | – | Pt |
1 | Lisa Aleven | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 |
2 | Lonneke Standhardt | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 |
3 | Ronald Nijenhuis | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 |
4 | Noortje vn dn Brink | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 |
5 | Rosalie Mattijssen | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 |
6 | Wencke Standhardt | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 |
7 | Tomas Derksen | 13 | 2 | 3 | 8 | 7 |
8 | Richard Kempen | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
9 | Fenna Kloppenburg | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 |
10 | Petra Radoslavjevic | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 |
11 | Bart Freriks | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 |
12 | Elle Straatman | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
13 | Max van de Ven | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
14 | Lotte Aleven | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
15 | Cheryll van Onna | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Wedstrijden: 49 Winstpartijen: 41 83.7%