Eindstand | ||||||
|
| AW | + | = | – | Pt |
1 | Sil Spieard | 18 | 14 | 1 | 3 | 29 |
2 | Gérard Straatman | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 |
3 | Quint van Onna | 16 | 10 | 0 | 6 | 20 |
4 | Joep van Geelen | 18 | 8 | 1 | 9 | 17 |
5 | Michelle Kway | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 |
6 | Daymian van Sommeren | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 |
7 | Jasper van Meerten | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 |
8 | Willemijn Derksen | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 |
9 | Nicole Muller | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 |
10 | Luka Wissink | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 |
11 | Vivienne Mol | 13 | 3 | 2 | 8 | 8 |
12 | Magnes Leus | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 |
13 | Demi Nijhuis | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 |
14 | Noortje vd Brink | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
15 | Lisa Aleven | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
16 | Petra Radoslavjevic | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
17 | Wencke Standhardt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
18 | Tomas Derksen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Todor Wissink | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
20 | Diana van Dorland | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 |
21 | Rosalie Mathijssen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wedstrijden: 91 Winstpartijen: 84 92.3%