|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | AW | + | = | – | Pt |
1 | Joost Hendriksen | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 0 | 21 | |
2 | Henny van Aalten | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 | |
3 | Arno Arends | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6 | 5 | 1 | 17 | |
4 | Theo Willemsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | |
5 | Bart Leijser | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 4 | 6 | 2 | 14 | |
6 | Jo ten Westeneind | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 3 | 7 | 2 | 13 | |
7 | Ralf Veenings | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 1 | 2 | 12 | 2 | 7 | 3 | 11 | |
8 | Ton Berends | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 7 | 3 | 11 | |
9 | Remco Vredenberg | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | |
10 | Joop Janssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 5 | 6 | 7 | |
11 | Albert Pathuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 7 | 5 | 7 | |
12 | Ben Gidding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 1 | 3 | 8 | 5 | |
13 | Jan Segeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 5 | 7 | 5 |
Wedstrijden: 78 Winstpartijen: 43 55.1%