Ranglijst per 3 februari | ||||||
|
| AW | + | = | – | Pt |
1 | Ralf Veenings | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 |
2 | Arno Arends | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 |
3 | Jan van Loenen | 8 | 2 | 6 | 0 | 10 |
4 | Geert Boogaars | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 |
5 | Jo Weijman | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 |
6 | Jan Linssen | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 |
7 | Richard Kempen | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 |
8 | Lotte Aleven | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 |
9 | Jacob Reiffers | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 |
10 | Harry Hendriksen | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Ronde 1 09-09-2010 Groep 2 | |||
Jo Weijman | Lotte Aleven | 2-0 | |
Jan Linssen | Jan van Loenen | 1-1 | |
Geert Boogaars | Richard Kempen | 1-1 | |
Harry Hendriksen | Ralf Veenings | 0-2 | |
Arno Arends | Jacob Reiffers | 2-0 | |
Ronde 2 16-09-2010 Groep 2 | |||
Jo Weijman | Jan Linssen | – | |
Ralf Veenings | Arno Arends | 1-1 | |
Richard Kempen | Harry Hendriksen | 2-0 | |
Jan van Loenen | Geert Boogaars | 1-1 | |
Lotte Aleven | Jacob Reiffers | 2-0 | |
Ronde 3 23-09-2010 Groep 2 | |||
Jan Linssen | Lotte Aleven | 2-0 | |
Geert Boogaars | Jo Weijman | 0-2 | |
Harry Hendriksen | Jan van Loenen | 0-2 | |
Arno Arends | Richard Kempen | 2-0 | |
Jacob Reiffers | Ralf Veenings | 0-2 | |
Ronde 4 04-11-2010 Groep 2 | |||
Jo Weijman | Harry Hendriksen | – | |
Jan Linssen | Geert Boogaars | 0-2 | |
Richard Kempen | Jacob Reiffers | 2-0 | |
Jan van Loenen | Arno Arends | – | |
Lotte Aleven | Ralf Veenings | 0-2 | |
Ronde 5 11-11-2010 Groep 2 | |||
Geert Boogaars | Lotte Aleven | 2-0 | |
Harry Hendriksen | Jan Linssen | 1-1 | |
Arno Arends | Jo Weijman | 1-1 | |
Jacob Reiffers | Jan van Loenen | 1-1 | |
Ralf Veenings | Richard Kempen | 1-1 | |
Ronde 6 09-12-2010 Groep 2 | |||
Jo Weijman | Jacob Reiffers | 1-1 | |
Jan Linssen | Arno Arends | 1-1 | |
Geert Boogaars | Harry Hendriksen | 2-0 | |
Jan van Loenen | Ralf Veenings | 1-1 | |
Lotte Aleven | Richard Kempen | 1-1 | |
Ronde 7 23-12-2010 Groep 2 | |||
Harry Hendriksen | Lotte Aleven | – | |
Arno Arends | Geert Boogaars | 2-0 | |
Jacob Reiffers | Jan Linssen | 1-1 | |
Ralf Veenings | Jo Weijman | 2-0 | |
Richard Kempen | Jan van Loenen | 0-2 | |
Ronde 8 20-01-2011 Groep 2 | |||
Jo Weijman | Richard Kempen | 2-0 | |
Jan Linssen | Ralf Veenings | 1-1 | |
Geert Boogaars | Jacob Reiffers | 1-1 | |
Harry Hendriksen | Arno Arends | 0-2 | |
Lotte Aleven | Jan van Loenen | 1-1 | |
Ronde 9 03-02-2011 Groep 2 | |||
Arno Arends | Lotte Aleven | 1-1 | |
Jacob Reiffers | Harry Hendriksen | 0-2 | |
Ralf Veenings | Geert Boogaars | 1-1 | |
Richard Kempen | Jan Linssen | 0-2 | |
Jan van Loenen | Jo Weijman | 1-1 | |






