Ranglijst per 30 oktober 2008 jongste groep | ||||||||
|
| AW | + | = | – | Pt | WP | SB |
1 | Tessa Aleven | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 78 | 136 |
2 | Rikke Ponger | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 80 | 104 |
3 | Todor Wissink | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 75 | 98 |
4 | Guido Janssen | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 70 | 88 |
5 | Remi Scharroo | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 87 | 78 |
6 | Sem Derksen | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 68 | 49 |
7 | Sven Bennis | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 54 | 44 |
8 | Rick Meeuwsen | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 81 | 39 |
9 | Niek Knuiman | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 79 | 36 |
10 | Morgano Koedam | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 56 | 29 |
11 | Max Poortman | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 77 | 25 |
12 | Timomax de Bont | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 72 | 27 |
13 | Dinzy Knuiman | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 54 | 17 |
14 | Dummy | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 27 | 26 |
15 | Tim Kemperman | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 8 |
Ranglijst per 30 oktober 2008 oudste groep | ||||||||
|
| AW | + | = | – | Pt | WP | SB |
1 | Justin Simon | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 20 | 40 |
2 | Richard Kempen | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 19 | 32 |
3 | Lisa Aleven | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 33 | 35 |
4 | Sil spiard | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 28 | 20 |
5 | Lotte Aleven | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 26 | 38 |
6 | luka Wissink | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 28 | 12 |
7 | Daymian van Sommeren | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 32 | 15 |
8 | Niek Verburgt | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 13 | 4 |
9 | Michelle Kway | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 32 | 0 |
10 | Pier Tabak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Connie Komen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jasper van Meerten | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 | 0 |






